| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SANTA INES | ADMINISTRAÇÃO ( Noturno ) | 633,94 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SANTA INES | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ( Noturno ) | 616,1 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SANTA INES | FÍSICA ( Noturno ) | 593,22 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS CODÓ | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp/Not) ) | 605,38 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS CODÓ | ALIMENTOS ( Integral (Mat/Vesp/Not) ) | 577,2 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS CODÓ | CIÊNCIAS AGRÁRIAS ( Integral (Mat/Vesp/Not) ) | 581,34 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS CODÓ | MATEMÁTICA ( Noturno ) | 587,18 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS CODÓ | QÚIMICA ( Noturno ) | 580,04 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS ZE DOCA | ALIMENTOS ( Noturno ) | 571,02 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS ZE DOCA | ALIMENTOS ( Matutino ) | 572,32 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS ZE DOCA | QÚIMICA ( Matutino ) | 578,34 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS ZE DOCA | QÚIMICA ( Noturno ) | 581,32 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SÃO LUÍS-CENTRO HISTÓRICO | ARTES VISUAIS ( Vespertino ) | 619,46 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS BURITICUPU | BIOLOGIA ( Noturno ) | 604,48 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS BURITICUPU | GESTÃO PÚBLICA ( Noturno ) | 583,36 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO | BIOLOGIA ( Noturno ) | 640,26 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO | ENGENHARIA CIVIL ( Integral (Vesp/Not) ) | 710,96 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO | ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA ( Integral (Vesp/Not) ) | 676,48 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO | ENGENHARIA INDUSTRIAL MECÃNICA ( Integral (Vesp/Not) ) | 676,4 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO | FÍSICA ( Integral (Vesp/Not) ) | 625,26 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO | MATEMÁTICA ( Vespertino ) | 625,9 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO | QÚIMICA ( Integral (Vesp/Not) ) | 621,98 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ( Integral (Vesp/Not) ) | 660,04 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS DE IMPERATRIZ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ( Integral (Vesp/Not) ) | 650,96 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS DE IMPERATRIZ | FÍSICA ( Noturno ) | 627,8 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS CAXIAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 594,8 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS CAXIAS | QÚIMICA ( Noturno ) | 589,52 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS TIMON | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 591,76 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 581,86 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS ALCANTARA | GESTÃO DE TURISMO ( Noturno ) | 585,4 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS ACAILANDIA | QÚIMICA ( Noturno ) | 599,82 | 
| MA | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) | CAMPUS BACABAL | QÚIMICA ( Vespertino ) | 602,84 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | ADMINISTRAÇÃO ( Matutino ) | 679,78 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | ARTES VISUAIS ( Matutino ) | 627,62 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | BIBLIOTECONOMIA ( Matutino ) | 626,12 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ( Vespertino ) | 684,7 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 662,9 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS ( Noturno ) | 672,88 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | CIÊNCIAS ECONÔMICAS ( Vespertino ) | 665,66 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS ( Noturno ) | 635,4 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | CIÊNCIAS SOCIAIS ( Vespertino ) | 646,62 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO ( Vespertino ) | 686,94 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADIALISMO ( Vespertino ) | 652,38 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS ( Vespertino ) | 673,94 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | DESIGN ( Matutino ) | 689,36 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | DIREITO ( Noturno ) | 725,8 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | DIREITO ( Matutino ) | 737,2 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Matutino ) | 655,8 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | ENFERMAGEM ( Integral (Mat/Vesp) ) | 683,3 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | ENGENHARIA ELÉTRICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 695,88 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | ENGENHARIA QÚIMICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 701,68 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | FARMÁCIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 687,5 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | FILOSOFIA ( Vespertino ) | 634,46 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | FÍSICA ( Vespertino ) | 666,04 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | FÍSICA ( Vespertino ) | 634,3 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | GEOGRAFIA ( Vespertino ) | 640,1 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | GEOGRAFIA ( Vespertino ) | 630,44 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | HISTÓRIA ( Vespertino ) | 662,2 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | HISTÓRIA ( Vespertino ) | 656,2 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | HOTELARIA ( Vespertino ) | 629,14 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | LETRAS - ESPANHOL ( Matutino ) | 646,72 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | LETRAS - FRANCÊS ( Matutino ) | 677 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | LETRAS - INGLÊS ( Matutino ) | 665,66 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | MATEMÁTICA ( Vespertino ) | 634,52 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | MEDICINA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 772,84 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | MÚSICA ( Vespertino ) | 632,06 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | NUTRIÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 681,28 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | OCEANOGRAFIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 662,12 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | ODONTOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 723,6 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | PEDAGOGIA ( Vespertino ) | 636,44 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | PEDAGOGIA ( Noturno ) | 636,6 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | PSICOLOGIA ( Vespertino ) | 694,28 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | QÚIMICA ( Vespertino ) | 629,04 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | QÚIMICA ( Vespertino ) | 658,2 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | QÚIMICA INDUSTRIAL ( Vespertino ) | 661,7 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | SERVIÇO SOCIAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 653,1 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | TEATRO ( Matutino ) | 623,42 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS DO BACANGA | TURISMO ( Matutino ) | 638,4 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS IV - CHAPADINHA | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 618,58 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS IV - CHAPADINHA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Vespertino ) | 605,68 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS IV - CHAPADINHA | ZOOTECNIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 608,08 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS II - IMPERATRIZ | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO ( Vespertino ) | 649,78 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS II - IMPERATRIZ | DIREITO ( Noturno ) | 714,76 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS II - IMPERATRIZ | ENFERMAGEM ( Integral (Mat/Vesp) ) | 666,14 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS II - IMPERATRIZ | ENGENHARIA DE ALIMENTOS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 645,7 | 
| MA | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | CAMPUS II - IMPERATRIZ | PEDAGOGIA ( Noturno ) | 630,62 | 
sábado, 24 de março de 2012
Nota de corte - SISU 2014-1 - Universidades do Maranhão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário