| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE | AGROECOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 603,06 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | CAMPUS MANAUS CENTRO | ALIMENTOS ( Noturno ) | 631,74 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | CAMPUS MANAUS CENTRO | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( Vespertino ) | 641,91 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | CAMPUS MANAUS CENTRO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Vespertino ) | 617,89 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | CAMPUS MANAUS CENTRO | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ( Noturno ) | 645,78 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | CAMPUS MANAUS CENTRO | ENGENHARIA MECÃNICA ( Noturno ) | 684,53 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | CAMPUS MANAUS CENTRO | FÍSICA ( Vespertino ) | 612,46 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | CAMPUS MANAUS CENTRO | MATEMÁTICA ( Vespertino ) | 625,84 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | CAMPUS MANAUS CENTRO | PROCESSOS QUÍMICOS ( Vespertino ) | 621,48 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | CAMPUS MANAUS CENTRO | PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA ( Vespertino ) | 635,56 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | CAMPUS MANAUS CENTRO | QÚIMICA ( Vespertino ) | 608,89 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL | ELETRÔNICA INDUSTRIAL ( Noturno ) | 634,3 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 666,64 | 
| AM | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) | IFAM - CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL | REDES DE TELECOMUNICAÇÕES ( Noturno ) | 638,54 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ADMINISTRAÇÃO ( Matutino ) | 653,36 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ADMINISTRAÇÃO ( Noturno ) | 656,14 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 643,33 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ARQUITETURA ( Integral (Vesp/Not) ) | 693,72 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ARQUIVOLOGIA ( Noturno ) | 624,08 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ARTES PLÁSTICAS ( Matutino ) | 628,21 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ARTES PLÁSTICAS ( Noturno ) | 619,93 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | BIBLIOTECONOMIA ( Matutino ) | 617,2 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | BIOTECNOLOGIA ( Noturno ) | 657,51 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 656,84 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 670,99 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 643,73 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 648,79 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS ( Noturno ) | 664,11 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS ( Vespertino ) | 645,96 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS ( Matutino ) | 649,03 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS ( Noturno ) | 651,76 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS NATURAIS ( Noturno ) | 616,94 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS NATURAIS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 616,09 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS SOCIAIS ( Matutino ) | 631,3 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 651,55 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | DESIGN ( Integral (Mat/Vesp) ) | 655,38 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | DIREITO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 722,08 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | DIREITO ( Noturno ) | 715,78 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Noturno ) | 630,55 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Vespertino ) | 629,66 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 621,78 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | EDUCAÇÃO FÍSICA - PROMOÇÃO EM SAÚDE E LAZER ( Vespertino ) | 626,74 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA CIVIL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 707,94 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 678,49 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA DE ALIMENTOS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 651,27 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA DE MATERIAIS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 655,97 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA DE PESCA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 651,61 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA DE PETRÓLEO E GÁS ( Integral (Vesp/Not) ) | 699,3 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ( Integral (Vesp/Not) ) | 676,64 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETROTÉCNICA - ELETROTÉCNICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | - | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETRÔNICA - ELETRÔNICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 684,81 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA ELÉTRICA - TELECOMUNICAÇÕES - TELECOMUNICAÇÕES ( Integral (Mat/Vesp) ) | 670,3 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA FLORESTAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 660,18 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA MECÃNICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 677,98 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA QÚIMICA ( Integral (Vesp/Not) ) | 693,13 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ESTATÍSTICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 627,76 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | FILOSOFIA ( Vespertino ) | 614,29 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | FISIOTERAPIA ( Integral (Vesp/Not) ) | 683,56 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | FÍSICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 637,13 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | FÍSICA ( Noturno ) | 621,11 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | FÍSICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 616,69 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | GEOGRAFIA ( Matutino ) | 626,1 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | GEOGRAFIA ( Noturno ) | 623,58 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | GEOGRAFIA ( Matutino ) | 618,31 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | GEOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 659,57 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | HISTÓRIA ( Matutino ) | 626,95 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | HISTÓRIA ( Noturno ) | - | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | JORNALISMO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 670,18 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | LETRAS - ESPANHOL ( Matutino ) | 619,73 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | LETRAS - JAPONÊS ( Noturno ) | 626,53 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA FRANCESA ( Vespertino ) | 621,41 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA INGLESA ( Vespertino ) | 638,65 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA ( Noturno ) | 633,56 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA ( Vespertino ) | 627,31 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | MATEMÁTICA ( Matutino ) | 637,41 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | MATEMÁTICA ( Noturno ) | 625,97 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | MATEMÁTICA ( Matutino ) | 620,2 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | MATEMÁTICA APLICADA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 630,3 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | MÚSICA ( Matutino ) | 622,28 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | MÚSICA ( Noturno ) | 622,86 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | PEDAGOGIA ( Vespertino ) | 616,46 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | PEDAGOGIA ( Matutino ) | 620,84 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | PSICOLOGIA ( Noturno ) | 681,46 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | QÚIMICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 620,31 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | QÚIMICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 647,09 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | SERVIÇO SOCIAL ( Vespertino ) | 632,51 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | SERVIÇO SOCIAL ( Noturno ) | 634,95 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | SISTEMA DE INFORMAÇÃO ( Integral (Vesp/Not) ) | 652,6 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | UNIDADE SEDE | ZOOTECNIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 632,96 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO ALTO SOLIMÕES | ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO ORGANIZACIONAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 603,43 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO ALTO SOLIMÕES | ANTROPOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 610,1 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO ALTO SOLIMÕES | CIÊNCIAS - BIOLOGIA E QÚIMICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 581,65 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO ALTO SOLIMÕES | CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE ( Integral (Mat/Vesp) ) | 582,08 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO ALTO SOLIMÕES | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA ESPANHOLA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 581 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO ALTO SOLIMÕES | PEDAGOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 582,94 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. DORVAL VARELA MOURA | ADMINISTRAÇÃO EM GESTÃO ORGANIZACIONAL ( Noturno ) | 606,79 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. DORVAL VARELA MOURA | ARTES PLÁSTICAS ( Noturno ) | 594,49 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. DORVAL VARELA MOURA | COMUNICAÇÃO SOCIAL ( Noturno ) | 623,61 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. DORVAL VARELA MOURA | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 601,45 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. DORVAL VARELA MOURA | PEDAGOGIA ( Noturno ) | 594,16 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. DORVAL VARELA MOURA | SERVIÇO SOCIAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 604,63 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. DORVAL VARELA MOURA | ZOOTECNIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 604,17 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO VALE DO RIO MADEIRA | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 604,43 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO VALE DO RIO MADEIRA | CIÊNCIAS - BIOLOGIA E QÚIMICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 585,21 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO VALE DO RIO MADEIRA | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA E FÍSICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 578,81 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO VALE DO RIO MADEIRA | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 630,77 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO VALE DO RIO MADEIRA | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA INGLESA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 581,76 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO VALE DO RIO MADEIRA | PEDAGOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 585,34 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO MÉDIO SOLIMÕES | BIOTECNOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 642,94 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO MÉDIO SOLIMÕES | CIÊNCIAS - BIOLOGIA E QÚIMICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 587,43 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO MÉDIO SOLIMÕES | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA E FÍSICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 580,26 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO MÉDIO SOLIMÕES | ENFERMAGEM ( Integral (Mat/Vesp) ) | 643,81 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO MÉDIO SOLIMÕES | FISIOTERAPIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 655,41 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO PÓLO MÉDIO SOLIMÕES | NUTRIÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 645,56 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO MOYSÉS BENARRÓS ISRAEL DO POLO MÉDIO AMAZONAS | CIÊNCIAS - BIOLOGIA E QÚIMICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 588,18 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO MOYSÉS BENARRÓS ISRAEL DO POLO MÉDIO AMAZONAS | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA E FÍSICA ( Noturno ) | 587,14 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO MOYSÉS BENARRÓS ISRAEL DO POLO MÉDIO AMAZONAS | CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 623,85 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO MOYSÉS BENARRÓS ISRAEL DO POLO MÉDIO AMAZONAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 646,99 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO MOYSÉS BENARRÓS ISRAEL DO POLO MÉDIO AMAZONAS | QÚIMICA INDUSTRIAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | |
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | CAMPUS UNIVERSITÁRIO MOYSÉS BENARRÓS ISRAEL DO POLO MÉDIO AMAZONAS | SISTEMA DE INFORMAÇÃO ( Noturno ) | 611,34 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS | ENFERMAGEM ( Integral (Mat/Vesp) ) | 674,59 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | FARMÁCIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 677,56 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | FACULDADE DE MEDICINA | MEDICINA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 771,65 | 
| AM | Universidade Federal do Amazonas (Ufam) | FACULDADE DE ODONTOLOGIA | ODONTOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 714,84 | 
| AM | Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) | UFRA / CAPITÃO POÇO | AGRONOMIA ( Integral (Mat) ) | 635,3 | 
| AM | Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) | CAMPUS DE PARAUAPEBAS/UFRA | AGRONOMIA ( Integral (Mat) ) | 632,76 | 
| AM | Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) | CAMPUS DE PARAUAPEBAS/UFRA | ENGENHARIA FLORESTAL ( Matutino ) | 660,62 | 
| AM | Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) | CAMPUS DE PARAUAPEBAS/UFRA | ZOOTECNIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 632,78 | 
| AM | Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) | CAMPUS DE PARAGOMINAS | AGRONOMIA ( Integral (Mat) ) | 634,7 | 
| AM | Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) | CAMPUS DE PARAGOMINAS | ENGENHARIA FLORESTAL (al (Mat/Vesp) ) | 641,62 | 
sábado, 24 de março de 2012
Nota de corte - SISU 2014-1 - Universidade do Amazonas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário