| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS SANTA TERESA | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 628,72 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS SANTA TERESA | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( Noturno ) | 617,28 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS SANTA TERESA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 633,4 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS DE ALEGRE | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( Noturno ) | 620,76 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS DE ALEGRE | CAFEICULTURA ( Matutino ) | 600,8 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS DE ALEGRE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 631,64 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS ITAPINA | CIÊNCIAS AGRÍCOLAS ( Noturno ) | 603,16 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS SERRA | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO ( Noturno ) | 762,53 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS SERRA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 720,33 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS CARIACICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 724,61 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS CARIACICA | FÍSICA ( Vespertino ) | 668,94 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS VITÓRIA | ENGENHARIA ELÉTRICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 741,06 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS VITÓRIA | ENGENHARIA METALÚRGICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 705,82 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS VITÓRIA | ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 709,66 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS VITÓRIA | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA ( Noturno ) | 677,84 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS VITÓRIA | MATEMÁTICA ( Noturno ) | 680,52 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS SÃO MATEUS | ENGENHARIA MECÃNICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 705,97 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | MATEMÁTICA ( Noturno ) | 653,7 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS VILA VELHA | QÚIMICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 670,72 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS ARACRUZ | QÚIMICA ( Noturno ) | 639,4 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS COLATINA | REDES DE COMPUTADORES ( Vespertino ) | 613,38 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS COLATINA | SANEAMENTO AMBIENTAL ( Noturno ) | 619,58 | 
| ES | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) | CAMPUS COLATINA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ( Matutino ) | 640,22 | 
sábado, 24 de março de 2012
Nota de corte - SISU 2014-1 - Universidades do Espirito Santo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário