| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | AGRIMENSURA ( Matutino ) | 700,22 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ( Noturno ) | 734,05 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO ( Matutino ) | 778,02 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | ENGENHARIA MECÃNICA ( Matutino ) | 777,14 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | ESTRADAS ( Noturno ) | 697,02 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | GEOPROCESSAMENTO ( Noturno ) | 722,48 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | GESTÃO DE TURISMO ( Matutino ) | 683,02 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | HISTÓRIA ( Vespertino ) | 710,58 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | HOTELARIA ( Noturno ) | 678,25 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | MATEMÁTICA ( Vespertino ) | 689,68 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | REDES DE TELECOMUNICAÇÕES ( Matutino ) | 707,82 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | SANEAMENTO AMBIENTAL ( Matutino ) | 711,22 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG SEDE | TRANSPORTE TERRESTRE ( Noturno ) | 684,32 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | CAMPUS JATAÍ | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( Noturno ) | 662,49 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | CAMPUS JATAÍ | ENGENHARIA ELÉTRICA ( Matutino ) | 732,82 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | CAMPUS JATAÍ | FÍSICA ( Noturno ) | 631,28 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS LUZIÃNIA | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( Noturno ) | 711,18 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS LUZIÃNIA | QÚIMICA ( Noturno ) | 698,99 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS FORMOSA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 715,4 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS URUAÇU | ENGENHARIA CIVIL ( Vespertino ) | 774,99 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS URUAÇU | QÚIMICA ( Noturno ) | 670,39 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS ITUMBIARA | ENGENHARIA ELÉTRICA ( Vespertino ) | 702,65 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS ITUMBIARA | QÚIMICA ( Noturno ) | 692,69 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS INHUMAS | INFORMÁTICA ( Noturno ) | 695,01 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS INHUMAS | QÚIMICA ( Noturno ) | 650,8 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS ANÁPOLIS | LOGÍSTICA ( Noturno ) | 704,17 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) | IFG CAMPUS ANÁPOLIS | QÚIMICA ( Noturno ) | 693,8 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE | AGRONEGÓCIO ( Noturno ) | 622,18 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 643,37 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 602,05 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Matutino ) | 613,95 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE | ENGENHARIA AMBIENTAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 663,73 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE | ENGENHARIA DE ALIMENTOS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 658,12 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE | QÚIMICA ( Noturno ) | 609,98 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE | SANEAMENTO AMBIENTAL ( Noturno ) | 610,9 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE | ZOOTECNIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 628,45 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS URUTAÍ | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 629,02 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS URUTAÍ | ALIMENTOS ( Vespertino ) | 590,69 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS URUTAÍ | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ( Matutino ) | 610,26 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS URUTAÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 606,05 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS URUTAÍ | ENGENHARIA AGRÍCOLA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 652,13 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS URUTAÍ | ENGENHARIA AGRÍCOLA ( Matutino ) | 597 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS URUTAÍ | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM ( Integral (Mat/Vesp) ) | 592,48 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS URUTAÍ | MATEMÁTICA ( Noturno ) | 597 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS URUTAÍ | QÚIMICA ( Noturno ) | 595,59 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS CERES | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 632,6 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS CERES | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 614,6 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS CERES | QÚIMICA ( Noturno ) | 609,59 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS CERES | ZOOTECNIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 622,53 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 637,65 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS | ALIMENTOS ( Matutino ) | 589,88 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS | QÚIMICA ( Noturno ) | 609,39 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS | SISTEMAS PARA INTERNET ( Noturno ) | 633,75 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS | ZOOTECNIA ( Matutino ) | 630,09 | 
| GO | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) | UNIDADE - IPORÁ - ZONA RURAL | QÚIMICA ( Noturno ) | 595,99 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS ( Noturno ) | 647,08 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ABI - FILOSOFIA ( Matutino ) | 646,14 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ABI - MATEMÁTICA ( Vespertino ) | 646,54 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ADMINISTRAÇÃO ( Noturno ) | 709,34 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 678,5 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ARTES VISUAIS ( Matutino ) | 653,66 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ARTES VISUAIS - ARTES PLÁSTICAS ( Matutino ) | 675,18 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ARTES VISUAIS - DESIGN GRÁFICO ( Vespertino ) | 700,06 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | BIBLIOTECONOMIA ( Matutino ) | 646,1 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | BIOMEDICINA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 711,88 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | BIOTECNOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 715,02 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 686,84 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 684,18 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Noturno ) | 679,1 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 679,68 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS ( Noturno ) | 688,08 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS ( Matutino ) | 715,28 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS ECONÔMICAS ( Noturno ) | 699,04 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | CIÊNCIAS GEOAMBIENTAIS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 650,8 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO ( Matutino ) | 710,88 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA ( Vespertino ) | 706,86 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS ( Matutino ) | 683,26 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | DESIGN DE MODA ( Noturno ) | 681,5 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 662,68 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Vespertino ) | 678,04 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Vespertino ) | 647,06 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Matutino ) | 660,56 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA DE ALIMENTOS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 684,06 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA DE SOFTWARE ( Noturno ) | 695,26 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA FLORESTAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 686,68 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ENGENHARIA QÚIMICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 742,7 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ESTATÍSTICA ( Noturno ) | 669,38 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | FILOSOFIA ( Noturno ) | 657,2 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | FÍSICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 687,82 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | FÍSICA ( Vespertino ) | 660,26 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | FÍSICA ( Noturno ) | |
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | GEOGRAFIA ( Matutino ) | 646,34 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | GEOGRAFIA ( Noturno ) | 655,9 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | GEOGRAFIA ( Matutino ) | 652,24 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | HISTÓRIA ( Noturno ) | 670,92 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | HISTÓRIA ( Matutino ) | 674,42 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | LETRAS - ESPANHOL ( Matutino ) | 644,36 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | LETRAS - ESTUDOS LINGUÍSTICOS ( Vespertino ) | 666,26 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | LETRAS - ESTUDOS LITERÁRIOS ( Vespertino ) | 662,26 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | LETRAS - FRANCÊS ( ) | 691,08 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | LETRAS - INGLÊS ( Matutino ) | 679,72 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | LETRAS - LIBRAS ( Noturno ) | 634,3 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | LETRAS - PORTUGUÊS ( Matutino ) | 668,04 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | LETRAS - PORTUGUÊS ( Vespertino ) | 649,44 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | MATEMÁTICA ( Noturno ) | 659,22 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | MEDICINA VETERINÁRIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 708,16 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | MUSEOLOGIA ( Noturno ) | 636,08 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | QÚIMICA ( Noturno ) | |
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | QÚIMICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 705,44 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ( Noturno ) | 680,18 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | UNIDADE SEDE | ZOOTECNIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 670,76 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS ( Matutino ) | 624,58 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | ABI - HISTÓRIA ( Noturno ) | 612,94 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | ABI - PSICOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 675,52 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | ABI - QÚIMICA ( Noturno ) | 638,36 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | ADMINISTRAÇÃO ( Noturno ) | 666,88 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 662,94 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 627,22 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 660,42 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Matutino ) | 630,16 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | ENFERMAGEM ( Integral (Mat/Vesp) ) | 676,76 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | ENGENHARIA CIVIL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 744,38 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | ENGENHARIA DE MINAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 708,88 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 701,34 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | FÍSICA ( Noturno ) | 622,78 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | GEOGRAFIA ( Noturno ) | 607,2 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | GEOGRAFIA ( Noturno ) | 620,62 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA ( Noturno ) | 606,42 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊS ( Matutino ) | 612,06 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | MATEMÁTICA ( Noturno ) | 627,4 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | MATEMÁTICA INDUSTRIAL ( Matutino ) | 642,28 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE CATALÃO | PEDAGOGIA ( Noturno ) | 616,88 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | ABI - ENFERMAGEM ( Integral (Mat/Vesp) ) | 698,82 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | ABI - PEDAGOGIA ( Matutino ) | 640,56 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | ABI - PEDAGOGIA ( Noturno ) | 635,04 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | ABI - PSICOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 717,3 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | DIREITO ( Matutino ) | 762,02 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | DIREITO ( Noturno ) | 755,08 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | ENGENHARIA AMBIENTAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 712,3 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | ENGENHARIA CIVIL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 766,44 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO ( Noturno ) | 716,54 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | ENGENHARIA ELÉTRICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 754,78 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | ENGENHARIA MECÃNICA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 742,84 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | FARMÁCIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 706,14 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | MEDICINA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 794,06 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | NUTRIÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 694,42 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS - GOIÃNIA - SETOR UNIVERSITÁRIO | ODONTOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 735,32 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | ABI - GEOGRAFIA ( Noturno ) | 617,5 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | AGRONOMIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 660,58 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | BIOMEDICINA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 707,92 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ( Integral (Mat/Vesp) ) | 646,18 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 620,66 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ( Integral (Mat/Vesp) ) | 643,88 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | DIREITO ( Noturno ) | 719,82 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Matutino ) | 610,46 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | EDUCAÇÃO FÍSICA ( Noturno ) | 617,58 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | ENFERMAGEM ( Integral (Mat/Vesp) ) | 670,76 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | ENGENHARIA FLORESTAL ( Integral (Mat/Vesp) ) | 659,86 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | FISIOTERAPIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 682,94 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | FÍSICA ( Noturno ) | 614,14 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | HISTÓRIA ( Noturno ) | 626,1 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | LETRAS - INGLÊS ( Noturno ) | - | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA ( Noturno ) | 604,04 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | MATEMÁTICA ( Noturno ) | 612,46 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | MEDICINA VETERINÁRIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 684,32 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | PEDAGOGIA ( Noturno ) | 589,38 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | PEDAGOGIA ( Matutino ) | 610,52 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | PSICOLOGIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 708,62 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | QÚIMICA ( Noturno ) | 619,18 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE JATAÍ | ZOOTECNIA ( Integral (Mat/Vesp) ) | 640,2 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | PÓLO UFG - GOIÃNIA | DANÇA ( Matutino ) | 642,54 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE GOIÁS | DIREITO ( Noturno ) | 735,04 | 
| GO | Universidade Federal de Goiás (UFG) | CAMPUS AVANÇADO DE GOIÁS | FILOSOFIA ( Noturno ) | 629,72 | 
sábado, 24 de março de 2012
Nota de corte - SISU 2014-1 - Universiades de Goiás
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário