| UF | Nome Instituição | Curso | Qtd. Vagas Ampla Concorrência | Qtd. de Inscrições | Relação Candidato/Vaga | Maior Nota | Nota de Corte | 
| AM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | FARMÁCIA | 21 | 566 | 26.95 | 728.56 | 684.65 | 
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | FARMÁCIA | 100 | 1502 | 15.02 | 788.96 | 705.96 | 
| MA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | FARMÁCIA | 20 | 672 | 33.60 | 770.44 | 702.44 | 
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | FARMÁCIA | 50 | 987 | 19.74 | 788.47 | 727.33 | 
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | FARMÁCIA | 35 | 615 | 17.57 | 793.67 | 740.81 | 
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | FARMÁCIA | 3 | 172 | 57.33 | 737.00 | 712.41 | 
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | FARMÁCIA | 15 | 302 | 20.13 | 756.26 | 697.24 | 
| MS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | FARMÁCIA | 50 | 664 | 13.28 | 768.07 | 704.82 | 
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | FARMÁCIA | 80 | 1521 | 19.01 | 728.22 | 656.16 | 
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | FARMÁCIA | 45 | 631 | 14.02 | 747.74 | 666.24 | 
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | FARMÁCIA | 7 | 336 | 48.00 | 739.42 | 725.96 | 
| PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | FARMÁCIA | 21 | 323 | 15.38 | 768.25 | 700.01 | 
| PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | FARMÁCIA | 7 | 306 | 43.71 | 759.62 | 747.80 | 
| RJ | CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE | FARMÁCIA | 5 | 248 | 49.60 | 696.78 | 681.86 | 
| RJ | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO | FARMÁCIA | 60 | 790 | 13.17 | 733.64 | 679.34 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FARMÁCIA | 58 | 554 | 9.55 | 788.26 | 711.90 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FARMÁCIA | 40 | 545 | 13.63 | 774.06 | 699.60 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | FARMÁCIA | 40 | 584 | 14.60 | 754.90 | 690.32 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | FARMÁCIA | 10 | 230 | 23.00 | 772.18 | 739.11 | 
| RS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | FARMÁCIA | 40 | 1413 | 35.33 | 765.34 | 719.72 | 
| RS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | FARMÁCIA | 25 | 300 | 12.00 | 757.52 | 673.86 | 
sábado, 24 de dezembro de 2011
Nota de corte SISU 2011 - Farmácia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário