| UF | Nome Instituição | Curso | Qtd. Vagas Ampla Concorrência | Qtd. de Inscrições | Relação Candidato/Vaga | Maior Nota | Nota de Corte | 
| AM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 31 | 554 | 17.87 | 735.44 | 665.24 | 
| AM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 31 | 1005 | 32.42 | 731.00 | 681.10 | 
| BA | UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 5 | 888 | 177.60 | 774.45 | 736.98 | 
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 80 | 1019 | 12.74 | 735.22 | 682.00 | 
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 80 | 1398 | 17.48 | 757.50 | 685.56 | 
| MA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 24 | 1063 | 44.29 | 734.78 | 696.18 | 
| MG | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 10 | 213 | 21.30 | 775.49 | 738.05 | 
| MG | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 8 | 303 | 37.88 | 840.81 | 772.73 | 
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 117 | 58.50 | 733.53 | 725.53 | 
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 15 | 383 | 25.53 | 731.55 | 670.77 | 
| MS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 35 | 374 | 10.69 | 751.32 | 626.34 | 
| MS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | 435 | 10.88 | 718.35 | 639.47 | 
| MS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 50 | 522 | 10.44 | 703.50 | 636.93 | 
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | 524 | 13.10 | 722.86 | 653.44 | 
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | 1043 | 26.08 | 727.02 | 661.80 | 
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 45 | 562 | 12.49 | 673.86 | 618.14 | 
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 45 | 640 | 14.22 | 706.04 | 619.62 | 
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 7 | 234 | 33.43 | 683.82 | 655.24 | 
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 7 | 190 | 27.14 | 725.78 | 687.78 | 
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 7 | 349 | 49.86 | 694.70 | 684.16 | 
| PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 20 | 199 | 9.95 | 702.98 | 648.05 | 
| PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 20 | 219 | 10.95 | 691.56 | 644.06 | 
| PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 20 | 246 | 12.30 | 741.13 | 697.02 | 
| PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 20 | 347 | 17.35 | 750.15 | 704.73 | 
| PR | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 26 | 652 | 25.08 | 711.68 | 678.24 | 
| PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 8 | 431 | 53.88 | 754.82 | 713.34 | 
| PR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 22 | 302 | 13.73 | 751.10 | 651.02 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 20 | 435 | 21.75 | 742.14 | 691.48 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 72 | 800 | 11.11 | 740.82 | 690.76 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 8 | 204 | 25.50 | 729.45 | 714.30 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 8 | 285 | 35.63 | 759.13 | 716.96 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 10 | 330 | 33.00 | 769.63 | 729.01 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 10 | 198 | 19.80 | 735.64 | 697.14 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 10 | 239 | 23.90 | 713.39 | 689.15 | 
| RN | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 40 | 1244 | 31.10 | 712.42 | 648.90 | 
| RR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 16 | 185 | 11.56 | 725.28 | 648.28 | 
| RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 100 | 1169 | 11.69 | 749.30 | 668.02 | 
| SP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 36 | 614 | 17.06 | 765.54 | 700.86 | 
| SP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 36 | 1586 | 44.06 | 746.06 | 703.06 | 
| TO | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 10 | 305 | 30.50 | 718.49 | 675.31 | 
sábado, 24 de dezembro de 2011
Nota de corte SISU 2011 - Ciências Contabeis
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário