| UF | Nome Instituição | Curso | Qtd. Vagas Ampla Concorrência | Qtd. de Inscrições | Relação Candidato/Vaga | Maior Nota | Nota de Corte | 
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | ARQUITETURA E URBANISMO | 64 | 1169 | 18.27 | 788.24 | 725.86 | 
| MG | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ARQUITETURA E URBANISMO | 8 | 653 | 81.63 | 884.90 | 816.98 | 
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | ARQUITETURA E URBANISMO | 26 | 1274 | 49.00 | 799.24 | 757.56 | 
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | ARQUITETURA E URBANISMO | 1 | 145 | 145.00 | 773.12 | 773.12 | 
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | ARQUITETURA E URBANISMO | 60 | 1433 | 23.88 | 769.96 | 707.24 | 
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | ARQUITETURA E URBANISMO | 5 | 341 | 68.20 | 765.22 | 735.06 | 
| PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ARQUITETURA E URBANISMO | 12 | 256 | 21.33 | 791.70 | 719.03 | 
| PR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ARQUITETURA E URBANISMO | 22 | 1197 | 54.41 | 783.32 | 744.64 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | ARQUITETURA E URBANISMO | 25 | 1298 | 51.92 | 842.91 | 783.22 | 
| RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | ARQUITETURA E URBANISMO | 30 | 1083 | 36.10 | 810.72 | 725.16 | 
sábado, 24 de dezembro de 2011
Nota de corte SISU 2011 - Arquitetura e urbanismo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário