| UF | Nome Instituição | Curso | Qtd. Vagas Ampla Concorrência | Qtd. de Inscrições | Relação Candidato/Vaga | Maior Nota | Nota de Corte | 
| BA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO | BIOLOGIA | 20 | 468 | 23.40 | 662.06 | 622.42 | 
| BA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | BIOLOGIA | 31 | 612 | 19.74 | 702.42 | 660.58 | 
| BA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA | BIOLOGIA | 22 | 627 | 28.50 | 704.84 | 639.36 | 
| MA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | BIOLOGIA | 30 | 467 | 15.57 | 702.64 | 607.68 | 
| MA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | BIOLOGIA | 30 | 1007 | 33.57 | 679.48 | 653.72 | 
| MG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS | BIOLOGIA | 40 | 926 | 23.15 | 721.34 | 630.84 | 
| MG | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS | BIOLOGIA | 20 | 408 | 20.40 | 664.67 | 622.67 | 
| PA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | BIOLOGIA | 8 | 234 | 29.25 | 714.34 | 657.34 | 
| PA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | BIOLOGIA | 20 | 559 | 27.95 | 750.48 | 703.72 | 
| TO | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | BIOLOGIA | 8 | 228 | 28.50 | 671.76 | 636.79 | 
sábado, 24 de dezembro de 2011
Nota de corte SISU 2011 - Biologia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário