| UF | Nome Instituição | Curso | Qtd. Vagas Ampla Concorrência | Qtd. de Inscrições | Relação Candidato/Vaga | Maior Nota | Nota de Corte |
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 5 | 142 | 28.40 | 764.30 | 735.00 |
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 5 | 164 | 32.80 | 747.26 | 723.34 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 48 | 822 | 17.13 | 802.58 | 741.38 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 7 | 387 | 55.29 | 790.84 | 771.39 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 40 | 527 | 13.18 | 809.02 | 752.24 |
| RR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 6 | 135 | 22.50 | 713.23 | 701.77 |
| RS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 25 | 412 | 16.48 | 749.22 | 706.98 |
| RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 50 | 841 | 16.82 | 771.58 | 717.14 |
| SP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 36 | 1017 | 28.25 | 813.68 | 759.64 |
| SP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 36 | 1614 | 44.83 | 798.68 | 745.00 |
Mostrando postagens com marcador nota de corte sisu 2011 relações internacionais. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador nota de corte sisu 2011 relações internacionais. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 23 de maio de 2011
Nota de corte SISU 2011 - Relações Internacionais
Assinar:
Postagens (Atom)