| UF | Nome Instituição | Curso | Turno | Qtd. Vagas Ampla Concorrência | Qtd. de Inscrições | Relação Candidato/Vaga | Maior Nota | Nota de Corte |
| BA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 16 | 390 | 24.38 | 727.66 | 694.86 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 50 | 512 | 10.24 | 764.26 | 690.92 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 100 | 853 | 8.53 | 778.40 | 710.36 |
| ES | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 16 | 442 | 27.63 | 819.56 | 750.60 |
| GO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | ENGENHARIA ELÉTRICA | Vespertino | 3 | 85 | 28.33 | 776.81 | 728.45 |
| GO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS | ENGENHARIA ELÉTRICA | Matutino | 3 | 51 | 17.00 | 765.12 | 737.13 |
| MA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 20 | 417 | 20.85 | 753.18 | 703.28 |
| MG | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 8 | 806 | 100.75 | 787.84 | 766.98 |
| MG | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 8 | 166 | 20.75 | 857.83 | 835.31 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 50 | 675 | 13.50 | 778.85 | 710.62 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | ENGENHARIA ELÉTRICA | Noturno | 28 | 436 | 15.57 | 794.85 | 735.88 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 3 | 69 | 23.00 | 745.63 | 722.76 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | ENGENHARIA ELÉTRICA | Noturno | 3 | 149 | 49.67 | 755.82 | 715.27 |
| MS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 60 | 451 | 7.52 | 801.98 | 705.83 |
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 80 | 793 | 9.91 | 776.30 | 675.32 |
| PB | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 38 | 555 | 14.61 | 739.81 | 698.04 |
| PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 5 | 176 | 35.20 | 771.68 | 728.54 |
| PE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 25 | 230 | 9.20 | 812.60 | 701.24 |
| PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 20 | 176 | 8.80 | 794.25 | 717.74 |
| PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 6 | 74 | 12.33 | 803.76 | 754.46 |
| PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Noturno | 4 | 188 | 47.00 | 746.74 | 735.02 |
| PR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 22 | 193 | 8.77 | 722.34 | 692.28 |
| PR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 22 | 216 | 9.82 | 736.72 | 679.60 |
| PR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 22 | 278 | 12.64 | 787.60 | 725.86 |
| PR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 22 | 328 | 14.91 | 767.94 | 720.80 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 36 | 371 | 10.31 | 811.91 | 748.22 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 8 | 173 | 21.63 | 785.44 | 761.66 |
| RS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 25 | 325 | 13.00 | 730.68 | 673.38 |
| RS | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE | ENGENHARIA ELÉTRICA | Noturno | 15 | 194 | 12.93 | 788.21 | 695.44 |
| SP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 27 | 772 | 28.59 | 832.31 | 776.91 |
| TO | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | 10 | 201 | 20.10 | 749.27 | 704.69 |
Mostrando postagens com marcador nota de corte sisu 2011 engenharia eletrica. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador nota de corte sisu 2011 engenharia eletrica. Mostrar todas as postagens
terça-feira, 15 de novembro de 2011
Nota de corte SISU 2011 - Engenharia elétrica
Assinar:
Postagens (Atom)