UF | Nome Instituição | Curso | Qtd. Vagas Ampla Concorrência | Qtd. de Inscrições | Relação Candidato/Vaga | Maior Nota | Nota de Corte |
AM | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS | ENGENHARIA CIVIL | 28 | 711 | 25.39 | 765.06 | 705.14 |
CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | ENGENHARIA CIVIL | 50 | 701 | 14.02 | 752.28 | 711.20 |
CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | ENGENHARIA CIVIL | 120 | 1567 | 13.06 | 796.92 | 728.44 |
MA | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | ENGENHARIA CIVIL | 30 | 632 | 21.07 | 767.48 | 718.36 |
MG | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA CIVIL | 10 | 246 | 24.60 | 863.21 | 812.45 |
MG | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | ENGENHARIA CIVIL | 12 | 620 | 51.67 | 875.01 | 829.29 |
MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | ENGENHARIA CIVIL | 40 | 1115 | 27.88 | 786.77 | 743.71 |
MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | ENGENHARIA CIVIL | 26 | 914 | 35.15 | 804.78 | 777.04 |
MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | ENGENHARIA CIVIL | 3 | 231 | 77.00 | 803.50 | 748.83 |
MS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | ENGENHARIA CIVIL | 50 | 618 | 12.36 | 783.47 | 731.52 |
MS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | ENGENHARIA CIVIL | 50 | 823 | 16.46 | 803.25 | 741.47 |
MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | ENGENHARIA CIVIL | 52 | 1045 | 20.10 | 769.32 | 724.60 |
MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | ENGENHARIA CIVIL | 65 | 1073 | 16.51 | 752.58 | 700.24 |
PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | ENGENHARIA CIVIL | 7 | 361 | 51.57 | 785.64 | 742.40 |
PE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | ENGENHARIA CIVIL | 25 | 441 | 17.64 | 766.24 | 722.86 |
PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | ENGENHARIA CIVIL | 32 | 372 | 11.63 | 801.16 | 736.73 |
PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA CIVIL | 11 | 480 | 43.64 | 800.78 | 763.36 |
PR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA CIVIL | 22 | 354 | 16.09 | 755.52 | 711.52 |
PR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA CIVIL | 22 | 414 | 18.82 | 748.98 | 714.12 |
PR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA CIVIL | 22 | 433 | 19.68 | 738.72 | 701.58 |
PR | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | ENGENHARIA CIVIL | 22 | 701 | 31.86 | 778.76 | 747.70 |
RJ | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | ENGENHARIA CIVIL | 40 | 911 | 22.78 | 783.24 | 724.94 |
RJ | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | ENGENHARIA CIVIL | 17 | 305 | 17.94 | 769.87 | 734.33 |
RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | ENGENHARIA CIVIL | 48 | 936 | 19.50 | 808.43 | 760.95 |
RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ENGENHARIA CIVIL | 9 | 356 | 39.56 | 811.00 | 776.26 |
RR | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA | ENGENHARIA CIVIL | 7 | 166 | 23.71 | 738.88 | 696.86 |
RS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | ENGENHARIA CIVIL | 25 | 590 | 23.60 | 738.48 | 702.44 |
RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | ENGENHARIA CIVIL | 40 | 835 | 20.88 | 773.74 | 716.70 |
RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE | ENGENHARIA CIVIL | 75 | 843 | 11.24 | 804.14 | 729.15 |
SP | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | ENGENHARIA CIVIL | 10 | 591 | 59.10 | 781.36 | 749.94 |
SP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | ENGENHARIA CIVIL | 48 | 2125 | 44.27 | 830.30 | 771.21 |
TO | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | ENGENHARIA CIVIL | 10 | 436 | 43.60 | 781.59 | 728.86 |
Mostrando postagens com marcador nota de corte sisu 2011 engenharia civil. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador nota de corte sisu 2011 engenharia civil. Mostrar todas as postagens
sábado, 21 de maio de 2011
Nota de corte SISU 2011 - Engenharia Civil
Assinar:
Postagens (Atom)