| UF | Nome Instituição | Curso | Turno | Qtd. Vagas Ampla Concorrência | Qtd. de Inscrições | Relação Candidato/Vaga | Maior Nota | Nota de Corte | 
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | BIOMEDICINA | Integral | 40 | 1066 | 26.65 | 780.48 | 734.84 | 
| MT | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | BIOMEDICINA | Integral | 45 | 906 | 20.13 | 763.36 | 711.82 | 
| PI | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ | BIOMEDICINA | Integral | 40 | 508 | 12.70 | 728.66 | 690.42 | 
| PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | BIOMEDICINA | Integral | 3 | 475 | 158.33 | 783.18 | 774.66 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | BIOMEDICINA | Integral | 35 | 794 | 22.69 | 801.78 | 736.94 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | BIOMEDICINA | Integral | 5 | 186 | 37.20 | 802.87 | 781.81 | 
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | BIOMEDICINA | Integral | 5 | 138 | 27.60 | 796.05 | 755.52 | 
| RS | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | BIOMEDICINA | Integral | 40 | 1256 | 31.40 | 790.92 | 751.72 | 
terça-feira, 15 de novembro de 2011
Nota de corte SISU 2011 - Biomedicina
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário